Kart
Tittel | Projeksjon EPSG | Oppdatert | Format | ||
---|---|---|---|---|---|
Utbredelse (1km/px) | 2019-03-31 | PNG | 932 B | ||
Utbredelse (1km/px) | 2019-03-31 | GeoTIFF | 2 MB | ||
GeoJSON polygoner | 2019-03-11 | GeoJSON | 103 kB | ||
Artskart | REST JSON | API | |||
Artssøk takson | REST XML | API |
Lenker
Tittel | Beskrivelse | Organisasjon |
---|---|---|
Natur i Norge: App | Artsdatabanken | |
Metadata: Meesiaceae | Oppsummering av tilgjengelige egenskapsdata | Artsdatabanken |
Artskart | Observasjoner | Artsdatabanken |
GBIF | Observasjoner, Arter, Datasett | Global Biodiversity Information Facility |
Wikipedia: Artikkel | Arter | Wikimedia Foundation |
Datakilde
Oppdatert 2019-08-21T07:20:57.135Z - Bidra