Kart
Tittel | Projeksjon EPSG | Oppdatert | Format | ||
---|---|---|---|---|---|
Utbredelse (1km/px) | 2019-08-20 | PNG | 2036 B | ||
Utbredelse (1km/px) | 2019-08-20 | GeoTIFF | 2 MB | ||
GeoJSON polygoner | 2019-08-20 | GeoJSON | 30 kB | ||
Vector tiles | 2019-08-20 | MBTiles | API | 24 kB | |
GeoJSON polygoner | 2019-08-20 | GeoJSON | 18 kB |
Lenker
Tittel | Beskrivelse | Organisasjon |
---|---|---|
Natur i Norge: App | Artsdatabanken | |
Metadata: Jan Mayen | Oppsummering av tilgjengelige egenskapsdata | Artsdatabanken |
Datakilde
Oppdatert 2019-08-21T07:20:57.135Z - Bidra