Kart
Tittel | Projeksjon EPSG | Oppdatert | Format | ||
---|---|---|---|---|---|
Utbredelse (1km/px) | 2019-08-20 | PNG | 25 kB | ||
Utbredelse (1km/px) | 2019-08-20 | GeoTIFF | 2 MB | ||
GeoJSON polygoner | 2019-08-20 | GeoJSON | 2 MB | ||
Vector tiles | 2019-08-20 | MBTiles | API | 288 kB | |
GeoJSON polygoner | 2019-08-20 | GeoJSON | 1 MB |
Lenker
Tittel | Beskrivelse | Organisasjon |
---|---|---|
Natur i Norge: App | Artsdatabanken | |
Metadata: Sjøterritorium og territorialfarvann | Oppsummering av tilgjengelige egenskapsdata | Artsdatabanken |
Datakilde
Oppdatert 2019-08-21T07:20:57.135Z - Bidra