Kart
Tittel | Projeksjon | Beskrivelse | Format | ||
---|---|---|---|---|---|
Vector tiles | 3857 | Kartfliser i vektorformat for bruk i web-løsninger. | XYZ PBF | API | |
Raster tiles | 3857 | Kartfliser i rasterformat for bruk i web-løsninger. | XYZ PNG | API | |
OGC WMS | 32633 | Web Map Service | WMS | API | |
Spatialite database | 4326 | Vektorkart i sqlite romlig database | SQLITE | ||
GeoJSON | 4326 | GeoJSON | |||
GeoJSON | 32633 | GeoJSON |
Lenker
Tittel | Beskrivelse | Organisasjon |
---|---|---|
Natur i Norge: App | Artsdatabanken | |
Metadata: Regionalt utdødd | Oppsummering av tilgjengelige egenskapsdata | Artsdatabanken |
Datakilde
Oppdatert 2019-05-10T13:07:41.162Z - Bidra