Kart
Tittel | Projeksjon EPSG | Oppdatert | Format | ||
---|---|---|---|---|---|
Utbredelse (1km/px) | 2019-02-05 | PNG | 2036 B | ||
Utbredelse (1km/px) | 2019-02-05 | GeoTIFF | 2 MB | ||
GeoJSON polygoner | 2019-02-05 | GeoJSON | 5 kB | ||
Vector tiles | 2019-01-16 | MBTiles | API | 6 kB | |
GeoJSON polygoner | 2019-01-16 | GeoJSON | 4 kB | ||
Spatialite database med vektordata | 2019-01-16 | Spatialite | 5 MB |
Lenker
Tittel | Beskrivelse | Organisasjon |
---|---|---|
Natur i Norge: App | Artsdatabanken | |
Metadata: Ferskvannsdriftvoll | Oppsummering av tilgjengelige egenskapsdata | Artsdatabanken |
Datakilde
Oppdatert 2019-08-21T07:20:57.135Z - Bidra