Kart
Tittel | Projeksjon EPSG | Oppdatert | Format | ||
---|---|---|---|---|---|
Utbredelse (1km/px) | 2019-08-18 | PNG | 2 kB | ||
Utbredelse (1km/px) | 2019-08-18 | GeoTIFF | 2 MB | ||
GeoJSON polygoner | 2019-08-19 | GeoJSON | 8 kB | ||
Vector tiles | 2019-08-20 | MBTiles | API | 16 kB | |
GeoJSON polygoner | 2019-08-19 | GeoJSON | 2 kB | ||
Spatialite database med vektordata | 2019-08-18 | Spatialite | 5 MB |
Lenker
Tittel | Beskrivelse | Organisasjon |
---|---|---|
Natur i Norge: App | Artsdatabanken | |
Metadata: Kvalsund | Oppsummering av tilgjengelige egenskapsdata | Artsdatabanken |
Datakilde
Oppdatert 2019-08-21T07:20:57.135Z - Bidra